
Каждые первые выходные октября традиционно вся Европа берет в руки бинокли и отправляется в места, где можно посмотреть на птиц. Не нужно идти далеко: ближайшее озеро, река, лес или парк в это время просто кишат различными птицами, которые останавливаются передохнуть и возобновить силы. Им ведь предстоит еще далекий перелет к местам зимовки!
В этом году в Осенних днях наблюдений за птицами (EuroBirdwatch-2010) участвовали 28 европейских стран. Более 58 тысяч любителей природы приняли участие в учетах и прислали сведения о 2 млн. 731 тыс. наблюдаемых ими птицах.
По количеству участников Беларусь заняла в европейском рейтинге почетное третье место (3802 участника), уступив лишь Испании (порядка 31 000 участников) и Швейцарии (более 6000). При этом победитель продемонстрировал несколько курьёзный результат – на одного пиренейского бёрдуотчера (от англ. birdwatcher – наблюдатель за птицами) пришлось около… 2/3 птицы. Складывается впечатление, что испанцы прямо-таки толпами гонялись за немногочисленными пернатыми.
В нашей стране осенние дни наблюдений за птицами были впервые поддержаны Министерствами природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством образования. Активнее всего в учетах по Беларуси приняли участие школы, которые на местах организовали самостоятельные экскурсии по наблюдению за птицами. Все выходные сотрудники общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» провели в офисе, принимая многочисленные звонки, факсы и имэйлы с результатами этих экскурсий со всей страны. Всего было принято 228 сообщений.
Региональными отделениями и активистами АПБ в различных регионах Беларуси устраивались наблюдательные площадки, на которых можно было не только посмотреть за осенним пролетом вместе с опытными орнитологами, но и получить ответы на различные вопросы о птицах. Всего в Беларуси было организовано 17 таких площадок.
Наиболее массовыми видами в Беларуси по результатам учетов оказались:
• Серая ворона
– 4047 особей (вероятно, часть птиц была спутана с грачами и галками, т.к. многие сообщения в офис АПБ поступали просто как "ворона" без указания видовой принадлежности );
• Обыкновенный скворец
– 3959 особей;
• Кряква
– 3546 особей.
Из редких видов, занесенных в Красную книгу РБ, были отмечены сокол-сапсан – в Малоритском районе на Луковском водохранилище, малая мухоловка – в г. Минске в Центральном ботаническом саду, сокол-пустельга – в г. Бресте.
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выражает благодарность всем любителям природы нашей страны, кто провел эти выходные на природе «в компании птиц» и приглашает всех принять участие в Осенних днях наблюдения за птицами 2011 года!
Ниже приводится таблица отмеченных на Осенних днях наблюдений за птицами-2010 видов птиц:
| № | Вид | Кол-во |
| 1 | Ворона серая | 4047 |
| 2 | Скворец обыкновенный | 3959 |
| 3 | Кряква | 3546 |
| 4 | Грач | 3088 |
| 5 | Голубь сизый | 2803 |
| 6 | Журавль серый | 2734 |
| 7 | Синица большая | 2587 |
| 8 | Воробей домовый | 2425 |
| 9 | Галка | 2278 |
| 10 | Воробей полевой | 1941 |
| 11 | Лысуха | 1684 |
| 12 | Гусь серый* | 856 |
| 13 | Сойка | 757 |
| 14 | Сорока | 631 |
| 15 | Щегол черноголовый | 460 |
| 16 | Зяблик | 454 |
| 17 | Рябинник | 450 |
| 18 | Ласточка деревенская | 380 |
| 19 | Чайка озерная | 352 |
| 20 | Лазоревка обыкновенная | 310 |
| 21 | Лебедь-шипун | 264 |
| 22 | Цапля серая | 256 |
| 23 | Цапля большая белая | 250 |
| 24 | Дятел пестрый | 200 |
| 25 | Чиж | 198 |
| 26 | Трясогузка белая | 177 |
| 27 | Баклан большой | 174 |
| 28 | Зеленушка | 170 |
| 29 | Поползень | 158 |
| 30 | Ласточка городская | 152 |
| 31 | Королек желтоголовый | 139 |
| 32 | Ворон | 134 |
| 33 | Синица длиннохвостая | 132 |
| 34 | Овсянка обыкновенная | 132 |
| 35 | Дрозд черный | 107 |
| 36 | Куропатка серая | 76 |
| 37 | Вяхирь | 75 |
| 38 | Чирок-свистунок | 71 |
| 39 | Горихвостка-чернушка | 70 |
| 40 | Чибис | 65 |
| 41 | Аист белый | 63 |
| 42 | Горлица кольчатая | 60 |
| 43 | Зарянка | 60 |
| 44 | Чомга | 55 |
| 45 | Гусь белолобый | 55 |
| 46 | Гусь-гуменник | 51 |
| 47 | Свиристель | 47 |
| 48 | Чернеть хохлатая | 46 |
| 49 | Синица хохлатая | 43 |
| 50 | Пеночка-теньковка | 42 |
| 51 | Канюк обыкновенный | 40 |
| 52 | Дрозд певчий | 40 |
| 53 | Гаичка буроголовая | 33 |
| 54 | Сыч домовый* | 33 |
| 55 | Славка-завирушка | 30 |
| 56 | Пищуха обыкновенная | 28 |
| 57 | Горлица обыкновенная | 27 |
| 58 | Орлан-белохвост | 27 |
| 59 | Чайка серебристая | 25 |
| 60 | Чекан луговой | 25 |
| 61 | Нырок красноголовый | 23 |
| 62 | Ласточка-береговушка | 20 |
| 63 | Гаичка черноголовая | 19 |
| 64 | Овсянка тростниковая | 19 |
| 65 | Утка серая* | 17 |
| 66 | Дятел малый | 15 |
| 67 | Жаворонок полевой | 15 |
| 68 | Чайка сизая | 15 |
| 69 | Завирушка лесная | 14 |
| 70 | Ястреб-тетеревятник | 14 |
| 71 | Трясогузка желтая | 14 |
| 72 | Дубонос | 13 |
| 73 | Ястреб-перепелятник | 13 |
| 74 | Пустельга обыкновенная | 12 |
| 75 | Мухоловка серая | 12 |
| 76 | Снегирь обыкновенный | 11 |
| 77 | Коноплянка | 11 |
| 78 | Крапивник | 10 |
| 79 | Поганка малая | 10 |
| 80 | Кукушка обыкновенная | 10 |
| 81 | Горихвостка обыкновенная | 9 |
| 82 | Лунь болотный | 9 |
| 83 | Чечетка обыкновенная | 8 |
| 84 | Крохоль большой | 8 |
| 85 | Овсянка садовая* | 7 |
| 86 | Синица усатая | 7 |
| 87 | Лебедь-кликун | 7 |
| 88 | Гоголь | 7 |
| 89 | Юрок | 6 |
| 90 | Жаворонок хохлатый | 6 |
| 91 | Каменка обыкновенная | 6 |
| 92 | Московка | 6 |
| 93 | Тетерев | 6 |
| 94 | Аист черный | 5 |
| 95 | Свиязь | 5 |
| 96 | Мухоловка-пеструшка | 5 |
| 97 | Лунь луговой | 5 |
| 98 | Сверчок соловьиный* | 5 |
| 99 | Ремез | 5 |
| 100 | Широконоска | 4 |
| 101 | Конек луговой | 4 |
| 102 | Лунь полевой | 4 |
| 103 | Удод | 4 |
| 104 | Сорокопут серый | 4 |
| 105 | Бекас | 4 |
| 106 | Сова болотная | 3 |
| 107 | Желна | 3 |
| 108 | Дятел зеленый | 3 |
| 109 | Пеночка-трещотка | 3 |
| 110 | Коршун черный | 3 |
| 111 | Дятел белоспинный | 3 |
| 112 | Щур* | 3 |
| 113 | Соловей* | 3 |
| 114 | Мухоловка малая | 3 |
| 115 | Камышница | 2 |
| 116 | Чеглок | 2 |
| 117 | Вальдшнеп | 2 |
| 118 | Поганка серощекая | 2 |
| 119 | Клест-еловик | 2 |
| 120 | Луток | 2 |
| 121 | Рябчик | 2 |
| 122 | Дятел сирийский | 2 |
| 123 | Дубровник* | 2 |
| 124 | Славка садовая | 1 |
| 125 | Пискулька* | 1 |
| 126 | Дятел средний | 1 |
| 127 | Кулик-сорока | 1 |
| 128 | Сапсан | 1 |
| 129 | Клуша | 1 |
| 130 | Голубь-клинтух | 1 |
| 131 | Дрозд-деряба | 1 |
| 132 | Зимородок | 1 |
| 133 | Козодой обыкновенный | 1 |
| 134 | Пеночка-весничка | 1 |
| 135 | Чечевица обыкновенная* | 1 |
| Воробей sp. | 4119 | |
| Гусь sp. | 3949 | |
| Птица sp. | 1401 | |
| Утка sp. | 657 | |
| Чайка sp. | 110 | |
| Дятел sp. | 65 | |
| Хищник sp. | 33 | |
| Совы sp. | 11 | |
| Всего: | 50407 |
* Виды, помеченные "звездочкой", по всей видимости, определены ошибочно.
Обращение участников наблюдательной площадки г. Лунинец к мировым лидерам "Сохраните биоразнообразие для нас!"
Денис Китель,
специалист АПБ по природоохранным вопросам